top of page
MRI 진단료
No. | 중분류 | 소분류 | 코드 | 구분 | 비용 | 약제비 포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRI진단료 | 근골격계 | HE118 | 고관절-일반 | 430,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
2 | MRI진단료 | 근골격계 | HE218 | 고관절-조영제 포함 | 530,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
3 | MRI진단료 | 근골격계 | HE117 | 수관절-일반 | 430,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
4 | MRI진단료 | 근골격계 | HE217 | 수관절-조영제 포함 | 530,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
5 | MRI진단료 | 근골격계 | HE116 | 주관절-일반 | 430,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
6 | MRI진단료 | 근골격계 | HE216 | 주관절-조영제 포함 | 530,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
7 | MRI진단료 | 근골격계 | HE115 | 견관절-일반 | 430,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
8 | MRI진단료 | 근골격계 | HE215 | 주관절-조영제 포함 | 530,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
9 | MRI진단료 | 근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | 430,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
10 | MRI진단료 | 근골격계 | HE220 | 주관절-조영제 포함 | 530,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
11 | MRI진단료 | 근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | 430,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
12 | MRI진단료 | 근골격계 | HE221 | 발목관절-조영제 포함 | 530,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
13 | MRI진단료 | 근골격계 | HE122 | 관절외상지-일반 | 430,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
14 | MRI진단료 | 근골격계 | HE222 | 관절외상지-조영제 포함 | 530,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
15 | MRI진단료 | 근골격계 | HE123 | 관절외하지-일반 | 430,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
16 | MRI진단료 | 근골격계 | HE223 | 관절외하지-조영제 포함 | 530,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
17 | MRI진단료 | 근골격계 | HE119 | 천장골관절-일반 | 430,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
18 | MRI진단료 | 근골격계 | HE219 | 천장골관절-조영제 포함 | 530,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
19 | MRI진단료 | 흉부 | HI125 | 흉부-일반 | 430,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
20 | MRI진단료 | 복부 | HI127 | 복부-일반 | 430,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
21 | MRI진단료 | 복부 | HI128 | 골반-일반 | 430,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
22 | MRI진단료 | 뇌 | HI101005 | 뇌-MRI 일반 | 430,000 | X | 기본검사와 동시에 추가검사시비용증가/급여인정기준외실시한경우비급여 |
23 | MRI진단료 | 뇌 | HI201005 | 뇌-조영제 포함 | 530,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
24 | MRI진단료 | 뇌혈관 | HI135005 | 뇌-MRA 일반 | 430,000 | X | 기본검사와 동시에 추가검사시비용증가/급여인정기준외실시한경우비급여 |
25 | MRI진단료 | 뇌혈관 | HI235005 | 뇌-조영제 포함 | 530,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
26 | MRI진단료 | 뇌 | HF101 | 특수검사 -Diffusion | 250,000 | - | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
27 | MRI진단료 | 판독료 | - | 타기관 MRI 필름 판독료 | 50,000 | - | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
28 | MRI진단료 | 척추 | HI109005 | 경추-일반 | 430,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
29 | MRI진단료 | 척추 | HI209005 | 경추-조영제 포함 | 530,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
30 | MRI진단료 | 척추 | HI110005 | 흉추-일반 | 430,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
31 | MRI진단료 | 척추 | HI210005 | 흉추-조영제 포함 | 530,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
32 | MRI진단료 | 척추 | HI111005 | 요추-일반 | 430,000 | X | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
33 | MRI진단료 | 척추 | HI211005 | 요추-조영제 포함 | 530,000 | O | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
34 | MRI진단료 | 척추 | HI213 | Whole Spine MRI | 630,000 | - | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
검사료
No. | 중분류 | 소분류 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 검사료 | 초음파 검사료 | EZ985 | SONO(수술중 초음파) | 100,000 | - | - | - |
2 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB471 | SONO-연부조직 초음파-정밀 | 100,000 | - | - | - |
3 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB482 | Carotid Doppler | 120,000 | - | - | - |
4 | 검사료 | 초음파 검사료 | - | SONO -근골격-단순 | 20,000 | - | - | - |
5 | 검사료 | 초음파 검사료 | - | SONO -근골격-복잡 | 100,000 | - | - | - |
6 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB466 | SONO-관절 초음파-견관절(편측) | 40,000 | - | - | - |
7 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB465 | SONO-관절 초음파-고관절(편측) | 40,000 | - | - | - |
8 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB464 | SONO-관절 초음파-슬관절(편측) | 40,000 | - | - | - |
9 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB467 | SONO-관절 초음파-손목관절(편측) | 40,000 | - | - | - |
10 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB468 | SONO-관절 초음파-발목관절(편측) | 40,000 | - | - | - |
11 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB461 | SONO-관절 초음파-손가락(편측) | 40,000 | - | - | - |
12 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB462 | SONO-관절 초음파-발가락(편측) | 40,000 | - | - | - |
13 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB463 | SONO-관절 초음파-주관절(편측) | 40,000 | - | - | - |
15 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB432 | Echocardiography (심장초음파) | 150,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 |
17 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB415 | SONO -Neck | 80,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 |
18 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB421 | SONO -Breast | 100,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 |
19 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB422 | SONO -Rib | 80,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 |
20 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB414 | SONO -Thyroid | 80,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한경우 비급여 |
21 | 검사료 | 신경계기능검사 | FY891 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 30,000 | - | - | - |
22 | 검사료 | 초음파 검사료 | EZ868 | 동맥경화협착검사 | 50,000 | - | - | - |
23 | 검사료 | 신경계기능검사 | FY892 | 자율신경계이상검사(발살바법) | 40,000 | - | - | - |
24 | 검사료 | 기타 | C119700 | 모발 미네랄 검사 | - | 100,000 | 150,000 | - |
25 | 검사료 | 내시경,천자및 생검료 | EA003 | 수면대장내시경 진정관리료 | 95,000 | - | - | - |
26 | 검사료 | 내시경,천자및 생검료 | EA002 | 수면위내시경 진정관리료 | 60,000 | - | - | - |
27 | 검사료 | 내시경,천자및 생검료 | - | 위&대장 수면내시경 진정관리료 | 124,000 | - | - | - |
28 | 검사료 | 감염검사 | CZ394 | 인플루엔자 현장검사 | 25,000 | - | - | - |
29 | 검사료 | 초음파검사료 | FZ714 | 뇌혈류 기능검사 | 150,000 | - | - | - |
30 | 검사료 | 바이러스 감염검사 | D6620970 | 코로나 검사 - 항원 간이검사 | 30,000 | - | - | 급여인정기준외실시한경우 비급여 |
31 | 검사료 | 신경계기능검사 | FY895 | 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | 40,000 | - | - | - |
32 | 검사료 | 초음파 검사료 | EB481 | TCD(뇌혈류검사) | 120,000 | - | - | - |
33 | 검사료 | 요검사 | D5701 | 임신반응검사(HCG) | 10,000 | - | - | - |
34 | 검사료 | 감염검사 | CZ242 | SAA(아밀로이드 A) | 60,000 | |||
35 | 검사료 | 기타 | CZ246 | IMA | 60,000 | |||
36 | 검사료 | 초음파검사료 | EB489 | 하지정맥 초음파 | 150,000 | |||
37 | 검사료 | 기타 | 기타 | 뇌동맥류 위험평가검사 | 60,000 |
처치및 수술료
No | 중분류 | 소분류 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 처치 및 수술료 | 신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(PEN) | 800,000 | - | - | X |
2 | 처치 및 수술료 | 신경 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술(IDET) | 3,000,000 | - | - | O |
3 | 이학요법료 | 물리치료료 | MY142 | 프롤로 요법 -사지관절 | - | 10,000 | 100,000 | X |
4 | 이학요법료 | 물리치료료 | MX122A | 도수치료(30분) | 100,000 | - | - | X |
5 | 이학요법료 | 물리치료료 | MX122F | 도수치료(45분) | 150,000 | - | - | X |
6 | 이학요법료 | 물리치료료 | MX122B | 도수치료(60분) | 200,000 | - | - | X |
7 | 처치 및 수술료 | 근골 | SZ084 | 체외 충격파 치료(ESWT) 1부위 | 50,000 | - | - | X |
8 | 처치 및 수술료 | 근골 | SZ084 | 체외 충격파 치료(ESWT) 2부위 | 80,000 | - | - | X |
9 | 처치 및 수술료 | BMAC(무릎 줄기세포 치료술) | 1,500,000 | X | ||||
10 | 처치 및 수술료 | 신경 | SZ641 | 경피적 풍선확장 신경성형술 | 2,300,000 | - | - | O |
약제
No | 중분류 | 소분류 | 코드 | 구분 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 약제 | 주사제 | 665900181 | 아박심 160U 성인용(A형간염) | 70,000 | - |
2 | 약제 | 주사제 | 668900913 | 유박스비주 0.5ml (10세미만)(B형간염) | 17,000 | - |
3 | 약제 | 주사제 | 668902161 | 유박스비PFS주(10세이상)(B형간염) | 25,000 | - |
4 | 약제 | 주사제 | 655500271 | MMR | 30,000 | - |
5 | 약제 | 주사제 | 655501931 | 가다실 9가 프리필드시린지 | 225,000 | - |
6 | 약제 | 주사제 | 655500021 | 가다실 4가 프리필드시린지 | 180,000 | - |
7 | 약제 | 주사제 | 645404841 | 글리시틴 주 | 35,000 | - |
8 | 약제 | 주사제 | - | 독감예방접종 | 40,000 | - |
9 | 약제 | 주사제 | 681100221 | 푸르설타민주 | 35,000 | - |
10 | 약제 | 주사제 | - | 멀티비타주 | 30,000 | - |
11 | 약제 | 주사제 | 659900821 | 모노퍼주 | 80,000 | - |
12 | 약제 | 주사제 | 645404691 | 미네랄주사
| 30,000 | - |
13 | 약제 | 주사제 | 645905861 | 디톡시온주(글루타티온) | 35,000 | - |
14 | 약제 | 주사제 | 642104871 | 칼디페롤주(비타민D) | 50,000 | - |
15 | 약제 | 주사제 | 654400571 | 삭센다펜주 | 130,000 | - |
16 | 약제 | 주사제 | 674800031 | 셀레늄 | 35,000 | - |
17 | 약제 | 주사제 | 645404721 | 티옥트산주 | 35,000 | - |
18 | 약제 | 주사제 | 642105611 | 쓰리챔버폼스페리주 362ml | 70,000 | - |
19 | 약제 | 주사제 | KK053 | 영양제 수기료 | 47,126 | - |
20 | 약제 | 주사제 | 642104871 | 아노솔250ml | 50,000 | - |
22 | 약제 | 주사제 | 053300141 | 아데노피주 | 30,000 | - |
23 | 약제 | 주사제 | 653102261 | 아스코빅주 | 12,000 | - |
24 | 약제 | 주사제 | 645404751 | 엠지주5ml | 3,000 | - |
25 | 약제 | 주사제 | 643605001 | 녹십자 일본뇌염백신주 0.7ml(3세미만) | 30,000 | - |
26 | 약제 | 주사제 | 665900241 | 아다셀프리필드시린지(파상풍, 디프테리아, 백일해) | 40,000 | - |
27 | 약제 | 주사제 | 655500901 | 조스타박스(대상포진) | 190,000 | - |
28 | 약제 | 주사제 | 669903400 | 지타코주 17.5mg | 3,600 | - |
29 | 약제 | 주사제 | 645102280 | 칼킬레이트주 | 100,000 | - |
30 | 약제 | 주사제 | 647801080 | 타우로린 주 | 100,000 | - |
31 | 약제 | 주사제 | 646500430 | 프리베나PFS주 0.5ml (폐렴구균백신) | 150,000 | - |
32 | 약제 | 주사제 | 646500430 | 프리베나PFS주 0.5ml (폐렴구균백신) | 150,000 | - |
33 | 약제 | 주사제 | 643308751 | 페라원스프리믹스주 100ml | 70,000 | - |
34 | 약제 | 주사제 | 654802040 | 하이랙스주 | 70,000 | - |
35 | 약제 | 주사제 | 645404801 | 하이비 12주 | 15,000 | - |
36 | 약제 | 주사제 | 645404711 | 하이비5주 | 15,000 | - |
37 | 약제 | 주사제 | 645404741 | 하이비6주 | 3,000 | - |
38 | 약제 | 주사제 | 670605471 | 휴온스 헤파린나트륨 | 5,000 | - |
39 | 약제 | 주사제 | 690303521 | 브리스턴 프리필드주 2ml (라이트팜텍) | 120,000 | - |
40 | 약제 | 주사제 | 670602631 | 하이코민주 | 5,000 | - |
41 | 약제 | 주사제 | 678901171 | 타이리콜 주 100ml | 16,000 | - |
42 | 약제 | 주사제 | 653402791 | 유니레이프리필드주사 | 100,000 | 급여인정 기준외 실시한경우 비급여 |
43 | 약제 | 경구약 | 652001030 | 둘코락스에스장용정 | 500 | - |
44 | 약제 | 주사제 | 669906640 | PDRN 주사 | 100,000 | - |
45 | 약제 | 주사제
| KK053 | 영양제 수기료 | 47,126 | |
46 | 약제 | 주사제 | 643604611 | 페라미플루주 15ml | 70,000 | |
47 | 약제 | 주사제 | 670605471 | 휴온스 헤파린나트륨 | 5,000 | |
48 | 약제 | 주사제 | 690303521 | 브리스턴 프리필드주 2ml (라이트팜텍) | 120,000 | |
49 | 약제 | 주사제 | 678901171 | 타이리콜 주 100ml | 16,000 | |
50 | 약제 | 외용약 | 653400790 | 오라메디연고 | 8,000 | |
51 | 약제 | 외용약 | 649200012 | 미보연고 40g | 35,000 | - |
52 | 약제 | 외용약 | 653400790 | 오라메디연고 | 8,000 | - |
53 | 약제 | 외용약 | 643501140 | 복합써스펜스좌약(아세트아미노펜125mg) | 700 | - |
54 | 약제 | 외용약 | 696300361 | 알보칠 콘센트레이트액 | 9,000 | - |
55 | 약제 | 외용약 | 643601510 | 제놀쿨카타플라스마 | 1,000 | - |
56 | 약제 | 외용약 | 643600830 | 후시메드 연고 10g | 3,000 | - |
57 | 약제 | 경구약 | 659900050 | 로와콜연질캡슐
| 2,000 | - |
58 | 약제 | 경구약 | 657400500 | 베베락스액(비) 5ml/개 | 1,000 | - |
59 | 약제 | 경구약 | 696300580 | 아미티자연질캡슐 | 3,000 | - |
60 | 약제 | 경구약 | 643900900 | 액티피드정 | 80 | - |
61 | 약제 | 경구약 | 659901460 | 오라팡정 | 30,000 | - |
62 | 약제 | 경구약 | 647802340 | 트레스탄 캡슐 | 684 | - |
63 | 약제 | 경구약 | 642202290 | 파자임96mg | 100 | - |
64 | 약제 | 외용약 | 678900250 | 라보솔250ml | 50,000 | |
65 | 약제 | 경구약 | 662501680 | 타스나정 | 90 | |
66 | 약제 | 예방접종료 | 643605311 | TD백신PFS주(녹십자)0.5ml/PFS(파상풍) | 35,000 | |
68 | 약제 | 주사제 | 653102550 | 말린다주 | 40,000 | |
69 | 약제 | 외용약 | 681800010 | 박티그라(10cmx10cm) 1매 | 5,000 | - |
70 | 약제 | 주사제 | 650003220 | 싱그릭스주 0.5ml | 250,000 | |
71 | 약제 | 주사제 | 646601401 | FLO SEAL | 800,000 | |
72 | 약제 | 주사제 | 690300381 | 멀티블루 주 | 40,000 |
치료 재료
No | 중분류 | 소분류 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 치료재료 | CABLE SYSTEM | BC4101HK | ART-BEND PINS | 390,000 | - | - | - |
2 | 치료재료 | 기타 | M1102109 | 필터주사기 | 1,000 | - | - | 급여인정기준외실시한경우 비급여 |
3 | 치료재료 | 기타 | - | 공기밥 | 1,000 | - | - | - |
5 | 치료재료 | 기타 | - | 시트 | 39,000 | - | - | - |
6 | 치료재료 | 기타 | 650800260 | 스폰고스탄(젤라틴) | 12,170 | - | - | - |
7 | 치료재료 | 기타 | 622900010 | 카티스템 | 9,900,000 | - | - | - |
8 | 치료재료 | 기타 | 647801080 | 타우로린주 | 100,000 | - | - | - |
9 | 치료재료 | 기타 | - | 환자복 (상하의) | 35,000 | - | - | - |
10 | 치료재료 | 드레싱 고정류 | BM5100NG | 큐어셋 | 22,000 | - | - | - |
11 | 치료재료 | 드레싱 고정류 | BM5105SS | SSFIX (SS PROBE KIT) | 25,000 | - | - | - |
12 | 치료재료 | 드레싱 고정류 | BM5101LX | FIX ROLL (SIZE별) | - | 2,100 | 3,500 | - |
13 | 치료재료 | 드레싱 고정류 | BM5105SS | SSFIX (SS PROBE KIT) | 25,000 | - | - | - |
14 | 치료재료 | 기타 | - | 담요 | 20,000 | - | - | - |
14 | 치료재료 | 드레싱 고정류 | BM5114BF | SUMBAGO | 22,000 | - | - | - |
15 | 치료재료 | 드레싱 고정류
| BM5100NG | 큐어셋 | 22,000 | |||
16 | 치료재료 | 드레싱 고정류 | BM5122HF | 드레싱세트(네오픽스) | 3,000 | - | - | - |
17 | 치료재료 | 드레싱 고정류 | BM5100JN | 비젼 헬스케어 브이에스 밴드 부직 반창고 | 6,600 | - | - | - |
18 | 치료재료 | 드레싱 고정류 | BL5110BL | 슈퍼픽스 아쿠아 | 7,700 | - | - | - |
19 | 치료재료 | 드레싱 고정류
| BM5100NG | 큐어셋 | 22,000 | - | - | - |
20 | 치료재료 | 드레싱 고정류
| BM5105SS | SSFIX (SS PROBE KIT) | 25,000 | - | - | - |
21 | 치료재료 | 발톱고정용재료 | BC1301PE | K-D CLAMP | 250,000 | - | - | - |
22 | 치료재료 | 보조기 | BC1001SI | ACL보조기 | 270,000 | - | - | - |
23 | 치료재료 | 보조기 | BC1216UZ | Ankle Support (Brace) | 40,000 | - | - | - |
24 | 치료재료 | 보조기 | BC1202PS | BACK BRACE | 170,000 | - | - | - |
25 | 치료재료 | 보조기 | - | Crutch (철제 목발) | 25,000 | - | - | - |
26 | 치료재료 | 보조기 | BC1215HT | EZ-RAP | 100,000 | - | - | - |
27 | 치료재료 | 보조기 | BC1226VP | FORMFIT AIRANKLE STRRUPS | 90,000 | - | - | - |
28 | 치료재료 | 보조기 | - | HALLOFIX SOFT | 40,000 | - | - | - |
29 | 치료재료 | 보조기 | BC1205SI | HIP BRACE | 350,000 | - | - | - |
30 | 치료재료 | 보조기 | BC1001PS | Deloader(OA Knee Brace) | 350,000 | - | - | - |
31 | 치료재료 | 보조기 | BC1003PV | KNEE CAGE | 70,000 | - | - | - |
32 | 치료재료 | 보조기 | BC1216PS | LSO 보조기 | 250,000 | - | - | - |
33 | 치료재료 | 보조기 | - | Mallet finger splint | 15,000 | - | - | - |
34 | 치료재료 | 보조기 | - | Multi Finger Splint | 9,000 | - | - | - |
35 | 치료재료 | 보조기 | BC1001SI | MCL 보조기 (ORTEC-KNEE) | 93,000 | - | - | - |
36 | 치료재료 | 보조기 | BC1001PV | MCL(MAPCL-OT) | 160,000 | - | - | - |
37 | 치료재료 | 보조기 | BC1001YR | PCL 보조기 | 320,000 | - | - | - |
38 | 치료재료 | 보조기 | - | OP 슈즈 | 50,000 | - | - | - |
39 | 치료재료 | 보조기
| BC1001YR | PCL 보조기 | 320,000 | - | - | - |
40 | 치료재료 | 보조기
| BC1208RE | 손목관절 보조기(DR MED) | 40,000 | - | - | - |
41 | 치료재료 | 보조기 | - | tennis elbow(팔꿈치보조기) | 45,000 | - | - | - |
42 | 치료재료 | 보조기 | - | Lumbar-콜셋 보조기(ORTEC) | 260,000 | - | - | - |
43 | 치료재료 | 보조기 | - | Thera Band | 25,000 | - | - | - |
44 | 치료재료 | 보조기 | BC1216PS | TLSO | 400,000 | - | - | - |
45 | 치료재료 | 보조기 | - | Wrist thumb spike | 50,000 | - | - | - |
46 | 치료재료 | 보조기 | BC1101VP | 리바운드에어워커(Rebound are walker) | 350,000 | - | - | - |
47 | 치료재료 | 보조기 | BC1208PV | 발목보조기 | 25,000 | - | - | - |
48 | 치료재료 | 보조기 | - | 벨포밴드(BANDPAGE)
| 50,000 | - | - | - |
49 | 치료재료 | 보조기 | BC1205PV | 손목관절 보조기(JM-103) | 25,000 | - | - | - |
50 | 치료재료 | 보조기 | BC1208RE | 손목관절 보조기(DR MED) | 40,000 | - | - | - |
51 | 치료재료 | 보조기 | - | 실리콘힐컵 | 40,000 | - | - | - |
52 | 치료재료 | 보조기 | - | Ultra sling(어깨외전보조기) | 150,000 | - | - | - |
53 | 치료재료 | 보조기 | BC1219PV | 엄지보조기 | 20,000 | - | - | - |
54 | 치료재료 | 보조기 | BC1202PV | 요통대 | 30,000 | - | - | - |
55 | 치료재료 | 보조기 | - | 젤토스프레터 | 15,000 | - | - | - |
56 | 치료재료 | 보조기 | - | 캐스트신발(칼라) | 10,000 | - | - | - |
57 | 치료재료 | 보조기 | BC1201PS | Cervical-콜셋 보조기(COLLAR) | 160,000 | - | - | - |
58 | 치료재료 | 보조기 | - | Lumbar-콜셋 보조기(ORTEC) | 260,000 | - | - | - |
59 | 치료재료 | 보조기 | - | 토마스칼라 | 10,000 | - | - | - |
60 | 치료재료 | 보조기 | BC1201KZ | 필라델피아 | 70,000 | - | - | - |
61 | 치료재료 | 보조기 | BC1201SH | 할루픽스(HALLUFIX BUNION AID SPLINT) | 120,000 | - | - | - |
62 | 치료재료 | 보조기 | BC1231SI | LONG ARM BRACE | 260,000 | - | - | - |
63 | 치료재료 | 비침습적 지혈용 | K9205037 | 탭 거즈 | 40,000 | - | - | 급여인정기준외실시한경우 비급여 |
64 | 치료재료 | 비침습적 지혈용(반창고형) | K9206033 | 펜코 플렉스 밴드 | 1,000 | - | - | 급여인정기준외실시한경우 비급여 |
67 | 치료재료 | 압박고정용 | BC1200YF
| 8자붕대(쇄골밴드) | 9,600 | - | - | - |
68 | 치료재료 | 압박고정용 | - | Arm Sling | 6,000 | - | - | - |
69 | 치료재료 | 압박고정용 | BC1209YQ | Combination Sleeve | 100,000 | - | - | - |
70 | 치료재료 | 압박고정용
| BC1200AS | Multi-Fix Total Care Pack | 100,000 | - | - | - |
71 | 치료재료 | 압박고정용 | BK7000MY | 스타밴드 | 39,000 | - | - | - |
72 | 치료재료 | 압박고정용 | BK7000RL | 아코반밴드 | 65,000 | - | - | - |
73 | 치료재료 | 압박고정용 | BC1215RE | 팔꿈치 보조기 | 45,000 | - | - | - |
74 | 치료재료 | 압박고정용 | BC1218RE | KNEE SUPPORT | 50,000 | - | - | - |
75 | 치료재료 | 연조직 재건용 | BM2600AJ | AteloQ | 200,000 | - | - | - |
76 | 치료재료 | 연조직 재건용 | BM2601KQ | COLTRIX TENDOREGEN | 150,000 | - | - | - |
77 | 치료재료 | 연조직 재건용 | BM2602LN | P-STOP ADVANCE | 700,000 | - | - | - |
78 | 치료재료 | 연조직 재건용 | BM2601QQ | REGENSEAL | 250,000 | - | - | - |
79 | 치료재료 | 연조직 재건용 | BM2601LN | 큐어젠 | 150,000 | - | - | - |
80 | 치료재료 | 유착방지제 | BF0101VT | 하이베리(HIBARRY) | 350,000 | - | - | - |
81 | 치료재료 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0108BU | Bio-PASTE Ⅱ | 700,000 | - | - | - |
82 | 치료재료 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101KJ | Demios | - | 700,000 | 1,500,000 | - |
83 | 치료재료 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105QT | EL STICK | 980,000 | - | - | - |
85 | 치료재료 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | Rafugen DBM 1cc | 700,000 | - | - | - |
86 | 치료재료 | 인채조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OT | DYM | 1,100,000 | 2,700,000 | ||
87 | 치료재료 | 자착성(탄력)붕대 | BK7103AS | MULTI-FIX EASY BAND | 60,000 | - | - | - |
88 | 치료재료 | 자착성(탄력)붕대 | BK7106JP | PENKO DUAL SUPPORT BAND | 4,000 | - | - | - |
89 | 치료재료 | 자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | Coban1" (10cm당) | 1,000 | - | - | - |
90 | 치료재료 | 자착성(탄력)붕대 | BK7101XV | PRELOCK T | 70,000 | - | - | - |
91 | 치료재료 | 자착성(탄력)붕대 | BK7103AS | MULTI-FIX EASY BAND | 60,000 | - | - | - |
92 | 치료재료 | 자착성(탄력)붕대 | BK7101VO | CARE BAND | 25,000 | - | - | - |
93 | 치료재료 | 자착성(탄력)붕대
| BK7111D | PEHAHAFT LATEX FREE (SIZE별) | - | 11,000 | 12,000 | - |
94 | 치료재료 | 자착성(탄력)붕대
| BK7106JP | PENKO DUAL SUPPORT BAND | 4,000 | - | - | - |
95 | 치료재료 | 자착성(탄력)붕대
| BK7104JP | PENKO HAFT HEAT | 70,000 | - | - | - |
96 | 치료재료 | 자착성(탄력)붕대 | BM7100IP | S-BAND | 75,000 | - | - | - |
97 | 치료재료 | 자착성(탄력)붕대 | BK7101VO | CARE BAND | 25,000 | - | - | - |
98 | 치료재료 | 자착성(탄력)붕대 | BK7117JP | PKSS-L (펜코 서포트 커버) | 22,000 | - | - | - |
99 | 치료재료 | 창상치유촉진/드레싱류 | M3300002 | 콜라폼 | 195,000 | - | - | 급여인정기준외실시한경우 비급여 |
100 | 치료재료 | 피부보호제 | BM5002YY | 더마가드 10ml | 45,000 | - | - | - |
101 | 치료재료 | 흉터관리재료 | BM5006RQ | NEO SKIN 1g | 50,000 | - | - | - |
102 | 치료재료 | - | XK8103300 | GIPSHOES | 150,000 | - | - | - |
103 | 치료재료 | 유착방지제 | BF0100AJ | ARTQ | 350,000 | - | - | - |
104 | 치료재료 | 드레싱고정류 | SUPER FIX(항문경) | 10,000 | - | - | - | |
105 | 치료재료 | 상처고정및 보호용 | BM2002LG | 실리콘 테이프 10CM | 5,000 | 7,000 | 15,000 | |
106 | 치료재료 | 연조직 재건용 | BM2600RH | Encol | 200,000 | 200,000 | 500,000 | |
107 | 치료재료 | 보조기 | BC1205SI | HIP BRACE | 350,000 | |||
108 | 치료재료 | 보조기 | BC1003PV | KNEE CAGE | 70,000 | |||
109 | 치료재료 | 보조기 | BC1231SI | LONG ARM BRACE | 260,000 | |||
110 | 치료재료 | 보조기 | BC1226PV | KNEE SUPPORT | 50,000 | |||
111 | 치료재료 | 흉터관리재료 | BM5006RQ | NEW SKIN 1g | 50,000 | |||
112 | 치료재료 | 연조직 재건용 | BM2600TD | 이노그램 플러스 | 200,000 | 500,000 | ||
114 | 치료재료 | 척추경막외 유착방지제 | BF0101BA001 | 맥쉴드(McShield) | 350,000 | |||
115 | 치료재료 | 압박고정용 | BM5100RN | 수술환자복 (ORSAY) | 30,000 | |||
116 | 치료재료 | 압박고정용 | BC1201JO | 토니켓 커프 | 55,000 | |||
117 | 치료재료 | BMC KIT(줄기세포 치료재료) | 2,000,000 | |||||
118 | 치료재료 | BL3000JP | PENKO SONO GEL 20g | 10,000 | ||||
119 | 치료재료 | 인체조직유래2차가공뼈 | BC0100ER | BONION | 980,000 | |||
120 | 치료재료 | 경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4801GZ | ABEL EPIDURAL CATHETER | 700,000 | |||
121 | 치료재료 | 막외강 신경박리술용 | BJ4803GZ | EPISOL | 1,200,000 | |||
122 | 치료재료 | 피부보호제 | BM2000SE | 더 셀스카 | 60,000 | |||
